Barras y accesoriosBarras

Barras de perforación

Barras de 3" a 9 1/4" con hilos API REG y BECO.

Imagen referencial

Disponibilidad de otras medidas y tipos de hilo bajo solicitud.

Características

Barras

DIÁMETRO (PULG)DIÁMETRO (MM)LARGO (PULG)LARGO (MM)ESPESOR (PULG)ESPESOR (MM)HILO CONEXIÓNLLAVE DIÁMETRO (E)LLAVE LARGO (C)TIPO DE ACERO
3"7639,710000,1576,32 3/8" API REG57564340 endurecido
3"7659,0515000,1576,32 3/8" API REG57564340 endurecido
3"76118,1130000,1576,32 3/8" API REG57564340 endurecido
3 1/2"8939,3710000,1576,32 3/8" API REG70564340 endurecido
3 1/2"8959,0515000,1576,32 3/8" API REG70564340 endurecido
3 1/2"89118,1130000,1576,32 3/8" API REG70564340 endurecido
3 1/2"89236,2260000,1576,32 3/8" API REG70564340 endurecido
4 1/2"11459,0515000,3468,83 1/2" API REG95564340 endurecido
4 1/2"114118,1130000,3468,83 1/2" API REG95564340 endurecido
4 1/2"114236,2260000,3468,83 1/2" API REG95564340 endurecido
4 1/2"114236,2260000,3758,8BECO 395564340 endurecido
5 1/2"14059,0515000,3759,53 1/2" API REG114564340 endurecido
5 1/2"140118,1130000,3759,53 1/2" API REG114564340 endurecido
5 1/2"140236,2260000,3759,53 1/2" API REG114564340 endurecido
6 5/8"168236,2260000,43210,974 1/2" API REG127564340 endurecido
7"178236,2260000,512,74 1/2" API REG159564340 endurecido
7 5/8"194540,1513720125,4BECO 5 1/4"171564340 endurecido
8 5/8"21995,982438125,4BECO 6197564340 endurecido
8 5/8"219236,226000125,4BECO 6197564340 endurecido
8 5/8"219239,76090125,4BECO 6197564340 endurecido
8 5/8"2193007620125,4BECO 6197564340 endurecido
8 5/8"219359,849140125,4BECO 6197564340 endurecido
9 1/4"2353609144125,4BECO 8197564340 endurecido
9 1/4"235395,98100581,538,1BECO 8197564340 endurecido
9 1/4"23542010668125,4BECO 8197564340 endurecido
9 1/4"235539,3713700125,4BECO 8197564340 endurecido

Aplicaciones

  • Minería
  • Pozos de agua
  • Anclajes
  • Micropilotes
  • Pilotes

Destacados

    Barras de perforación y accesorios de sarta: crossover, estabilizadores, shock absorbers, escariadores y zapatas.