
Minería
Martillos DTH, triconos, RC y sarta para operación continua en minería subterránea y rajo abierto.
Sistema de entubación simultanea
Aplicación destacada
Sistema de perforación que permite realizar el avance del pozo mientras instala simultáneamente el tubo de revestimiento, facilitando la perforación en terrenos donde se requiere mantener la estabilidad del pozo. Aplicaciones destacadas: Pozos de agua, micropilotes y anclajes.
Modelos
6
Aplicaciones
4
Línea
Sistema de entubación simultanea
Tabla comparativa
ODEX
| Producto | MODELO | DIÁMETRO (PULG) | CASING EXT. (MM) | CASING INT. (MM) | ZAPATA EXT. (MM) | ZAPATA INT. (MM) | GUÍA MÁX. (MM) | GUÍA MÍN. (MM) | ESCARIADOR MÁX. (MM) | MARTILLO SHANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODEX SM90 (4") | ODEX SM90 | 4" | 114,3 | 102,2 | 115 | 93 | 100 | 92 | 124 | DHD 3.5 |
| ODEX SM115 (5") | ODEX SM115 | 5" | 139,7 | 126,6 | 140 | 117 | 124,6 | 115 | 152 | DHD 340 |
| ODEX SM140 (6") | ODEX SM140 | 6" | 168,3 | 154,08 | 168 | 143 | 152,08 | 140 | 185 | DHD 350 |
| ODEX SM190 (8") | ODEX SM190 | 8" | 219,1 | 202,74 | 219 | 193 | 200,74 | 190 | 237 | DHD 360 |
| ODEX SM240 (10") | ODEX SM240 | 10" | 273,1 | 254,56 | 273 | 242 | 252,56 | 240 | 308 | DHD 380 |
| ODEX SM280 (12") | ODEX SM280 | 12" | 323,9 | 304,84 | 324 | 282 | 302,84 | 280 | 338 | DHD 380 |
Aplicación y procedimiento
Al comenzar la perforación, la broca piloto empuja la zapata y el tubo de revestimiento hacia abajo.
Al finalizar solo es necesario girar hacia la izquierda para cerrar el escariador y luego levantar.
Vierta el hormigón o pase al siguiente procedimiento de construcción.
Utilice herramientas convencionales para perforar hasta la profundidad deseada.
Modelos