
Minería
Martillos DTH, triconos, RC y sarta para operación continua en minería subterránea y rajo abierto.
Sistema ODEX SM115 de 5" con shank DHD 340.
Sistema ODEX SM115 para entubación de 5" (140 mm aprox.). Compatible con martillos DHD 340 para perforación con casing simultáneo.
ODEX
| MODELO | DIÁMETRO (PULG) | CASING EXT. (MM) | CASING INT. (MM) | ZAPATA EXT. (MM) | ZAPATA INT. (MM) | GUÍA MÁX. (MM) | GUÍA MÍN. (MM) | ESCARIADOR MÁX. (MM) | MARTILLO SHANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODEX SM115 | 5" | 139,7 | 126,6 | 140 | 117 | 124,6 | 115 | 152 | DHD 340 |
La fila de este producto queda destacada. Haga clic en otro producto para ir a su ficha.
| Producto | MODELO | DIÁMETRO (PULG) | CASING EXT. (MM) | CASING INT. (MM) | ZAPATA EXT. (MM) | ZAPATA INT. (MM) | GUÍA MÁX. (MM) | GUÍA MÍN. (MM) | ESCARIADOR MÁX. (MM) | MARTILLO SHANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODEX SM90 (4") | ODEX SM90 | 4" | 114,3 | 102,2 | 115 | 93 | 100 | 92 | 124 | DHD 3.5 |
| ODEX SM115 (5") | ODEX SM115 | 5" | 139,7 | 126,6 | 140 | 117 | 124,6 | 115 | 152 | DHD 340 |
| ODEX SM140 (6") | ODEX SM140 | 6" | 168,3 | 154,08 | 168 | 143 | 152,08 | 140 | 185 | DHD 350 |
| ODEX SM190 (8") | ODEX SM190 | 8" | 219,1 | 202,74 | 219 | 193 | 200,74 | 190 | 237 | DHD 360 |
| ODEX SM240 (10") | ODEX SM240 | 10" | 273,1 | 254,56 | 273 | 242 | 252,56 | 240 | 308 | DHD 380 |
| ODEX SM280 (12") | ODEX SM280 | 12" | 323,9 | 304,84 | 324 | 282 | 302,84 | 280 | 338 | DHD 380 |
Sistemas de perforación (como SM-EX, Robit, ODEX y Super Jaw) diseñados para avanzar el barreno e instalar la tubería de revestimiento en una sola operación. Su mecanismo permite que el conjunto piloto expanda y arrastre la zapata junto con el casing, asegurando la estabilización inmediata en terrenos fracturados o inestables.