
Minería
Martillos DTH, triconos, RC y sarta para operación continua en minería subterránea y rajo abierto.
Cañerías de 4" a 24" en schedule 10 a 80.
Imagen referencialCañería ciega y ranurada disponible en 3 y 6 m, biselada en ambos extremos. Servicio especial de corte, bisel y ranurado a pedido.
Cañerías
| DIÁMETRO (PULG) | DIÁMETRO (MM) | SCHEDULE (SCH) | ESPESOR (MM) | PESO (KG/M) |
|---|---|---|---|---|
| 4" | 114,3 | 40 | 6,02 | 16,06 |
| 5" | 114,3 | 30 | 5,56 | 19,8 |
| 5" | 114,3 | 40 | 6,55 | 21,76 |
| 6" | 168,3 | 30 | 6,35 | 26,34 |
| 6" | 168,3 | 40 | 7,11 | 28,23 |
| 6" | 168,3 | 80 | 10,97 | 42,52 |
| 8" | 219,1 | 20 | 6,35 | 33,28 |
| 8" | 219,1 | 40 | 8,18 | 36,76 |
| 8" | 219,1 | 80 | 12,7 | 42,49 |
| 10" | 273,1 | 20 | 6,35 | 41,73 |
| 10" | 273,1 | 30 | 7,8 | 50,96 |
| 12" | 323,9 | 20 | 6,35 | 49,68 |
| 12" | 323 | 20 | 7,92 | 65,14 |
| 14" | 355,6 | 10 | 6,35 | 54,63 |
| 14" | 355,6 | 20 | 7,92 | 67,88 |
| 16" | 406,4 | 20 | 7,92 | 77,79 |
| 16" | 406,4 | 40S | 9,53 | 93,13 |
| 18" | 457,2 | 20 | 7,92 | 87,72 |
| 18" | 457,2 | 40S | 9,53 | 105,06 |
| 20" | 508 | 40S | 9,53 | 116,98 |
| 22" | 559 | 40S | 9,53 | 131,12 |
| 24" | 609 | 40S | 9,53 | 140,82 |
Cañerías, compresores, cámaras de inspección y servicios de maestranza.