
Minería
Martillos DTH, triconos, RC y sarta para operación continua en minería subterránea y rajo abierto.
Bits DTH 140 – 165 DHD 340 / 350 para martillos compatibles.
Familia de bits 140 – 165 DHD 340 / 350 según catálogo 2026.
Bits Menor Diámetro
| DIÁMETRO (PULGADAS) | DIÁMETRO MM | SHANK | PESO |
|---|---|---|---|
| 5 1/2" | 140 | DHD 340 | 12,5 kg |
| 5 1/2" | 140 | DHD 350 | 17,4 kg |
| 5 7/8" | 149 | DHD 340 | 13,8 kg |
| 5 7/8" | 149 | DHD 350 | 17,8 kg |
| 6" | 152 | DHD 340 | 14,4 kg |
| 6" | 152 | DHD 350 | 18,9 kg |
| 6 1/2" | 165 | DHD 350 | 21,2 kg |
La fila de este producto queda destacada. Haga clic en otro producto para ir a su ficha.
| Producto | DIÁMETRO (PULGADAS) | DIÁMETRO MM | SHANK | PESO |
|---|---|---|---|---|
| 60 – 76 BR1 / BR2 | 2 3/8" – 3" | 60 – 76 | BR1, BR2 | 2,2 – 2,8 kg |
| 90 – 127 DHD 3.5 / 340 | 3 1/2" – 5" | 90 – 127 | DHD 3.5, DHD 340 | 3,4 – 9,9 kg |
| 140 – 165 DHD 340 / 350 | 5 1/2" – 6 1/2" | 140 – 165 | DHD 340, DHD 350 | 12,5 – 21,2 kg |
| 165 – 190 DHD 360 / QL60 | 6 1/2" – 7 1/2" | 165 – 190 | DHD 360 - QL60 | 26,3 – 32,1 kg |
| 200 – 305 DHD 380 / QL80 | 7 7/8" – 12" | 200 – 305 | DHD 380 - QL80 | 33,8 – 80,2 kg |
Bits DTH de menor diámetro compatibles con martillos DHD y QL para minería, micropilotes, anclajes y pozos de agua.