
Minería
Martillos DTH, triconos, RC y sarta para operación continua en minería subterránea y rajo abierto.
Bits DTH 200 – 305 DHD 380 / QL80 para martillos compatibles.
Familia de bits 200 – 305 DHD 380 / QL80 según catálogo 2026.
Bits Menor Diámetro
| DIÁMETRO (PULGADAS) | DIÁMETRO MM | SHANK | PESO |
|---|---|---|---|
| 7 7/8" | 200 | DHD 380 - QL80 | 33,8 kg |
| 8" | 203 | DHD 380 - QL80 | 34,4 kg |
| 8 1/2" | 216 | DHD 380 - QL80 | 37,5 kg |
| 9" | 229 | DHD 380 - QL80 | 41,5 kg |
| 9 1/2" | 241 | DHD 380 - QL80 | 45,3 kg |
| 9 7/8" | 250 | DHD 380 - QL80 | 48,9 kg |
| 10" | 254 | DHD 380 - QL80 | 51,4 kg |
| 11" | 279 | DHD 380 - QL80 | 64,3 kg |
| 11 1/2" | 292 | DHD 380 - QL80 | 72,4 kg |
| 11 7/8" | 301 | DHD 380 - QL80 | 77,8 kg |
| 12" | 305 | DHD 380 - QL80 | 80,2 kg |
La fila de este producto queda destacada. Haga clic en otro producto para ir a su ficha.
| Producto | DIÁMETRO (PULGADAS) | DIÁMETRO MM | SHANK | PESO |
|---|---|---|---|---|
| 60 – 76 BR1 / BR2 | 2 3/8" – 3" | 60 – 76 | BR1, BR2 | 2,2 – 2,8 kg |
| 90 – 127 DHD 3.5 / 340 | 3 1/2" – 5" | 90 – 127 | DHD 3.5, DHD 340 | 3,4 – 9,9 kg |
| 140 – 165 DHD 340 / 350 | 5 1/2" – 6 1/2" | 140 – 165 | DHD 340, DHD 350 | 12,5 – 21,2 kg |
| 165 – 190 DHD 360 / QL60 | 6 1/2" – 7 1/2" | 165 – 190 | DHD 360 - QL60 | 26,3 – 32,1 kg |
| 200 – 305 DHD 380 / QL80 | 7 7/8" – 12" | 200 – 305 | DHD 380 - QL80 | 33,8 – 80,2 kg |
Bits DTH de menor diámetro compatibles con martillos DHD y QL para minería, micropilotes, anclajes y pozos de agua.